본문 시작
학생현황
학부생

* 2026년 4월 1일 기준
| 구분 | 인원 수 | |
|---|---|---|
| 재학생 | 1학년 | 1,674 |
| 2학년 | 1,311 | |
| 3학년 | 1,140 | |
| 4학년 | 1,572 | |
| 재학생 합계 | 5,697 | |
| 졸업생 | 2025년 | 1,348 |
| 총 졸업생 누계 | 4,5026 | |
대학원생

* 2025년 4월 1일 기준
| 구분 | 인원 수 | ||
|---|---|---|---|
| 재학생 | 대학원 | 석사 | 140 |
| 박사 | 165 | ||
| 경영행정복지대학원 | 석사 | 94 | |
| 저널리즘대학원 | 석사 | 51 | |
| 재학생 합계 | 450 | ||
| 졸업생 | 2024년 | 191 | |
| 총 졸업생 누계 | 2,892 | ||
- 담당부서 : 기획정책팀
- 담당자 : 기획정책팀
- 연락처 : 043-649-1248
- 최종수정일 : 2026-05-14



