본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

여러분의 창조적인 도전을 돕겠습니다.​사회복지학과 

본문 시작

교육과정

년도 학년 이수
구분
과목
코드
과목명 상세
정보
학점 이론
시간
실습
시간
2024 1 전공 005263 사회복지개론(Introduction to Social Welfare) 3 3 0
2024 1 전공 005307 자원봉사론(Voluntarism & Volunteer Management) 3 3 0
2024 1 전공 005368 건강가정론(Introduction the Healthy Family) 3 3 0
2024 1 전공 410470 사회복지학개론(Introduction to Social Welfare) 3 3 0
2024 2 전공 005305 인간행동과사회환경(Human Behavior & Social Environment) 3 3 0
2024 2 전공 400032 사회복지정책론(Social Welfare Poilcies) 3 3 0
2024 2 전공 400033 사회복지실천론(Social Work Practice) 3 3 0
2024 2 전공 400042 가족복지론(Social Work with Families) 3 3 0
2024 2 전공 400046 사회복지행정론(Social Welfare Administration) 3 3 0
2024 2 전공 400050 노인복지론(Social Welfare for the Elderly) 3 3 0
2024 2 전공 400051 아동복지론(Child Welfare) 3 3 0
2024 2 전공 400052 장애인복지론(Social Welfare for the Disabled) 3 3 0
2024 2 전공 400229 정신건강론(Mental Health Problem) 3 3 0
2024 2 전공 401137 의료사회복지론(Social Work in Health Care) 3 3 0
2024 3 전공 400036 사회복지발달사(Inroduction to Historical Development of Social Welfare) 3 3 0
2024 3 전공 400037 사회복지실천기술론(Practice Skills in Social Welfare) 3 3 0
2024 3 전공 400040 사회복지자료분석론(Data Analysis for Social Welfare) 3 3 0
2024 3 전공 400041 지역사회복지론(Community Welfare) 3 3 0
2024 3 전공 400043 사회복지현장실습Ⅰ(Feild PracticumⅠ) 3 3 0
2024 3 전공 400049 정신보건사회복지론(Social Work in Mental Health) 3 3 0
2024 3 전공 400413 가족상담및치료(Family Counseling & Therapy) 3 3 0
2024 3 전공 401569 사회복지캡스톤디자인(Program Development Capstone Design) 3 2 2
2024 3 전공 410471 사회복지역사(Social welfare history) 3 3 0
2024 3 전공 410472 가족상담및가족치료(Family counseling and family therapy) 3 3 0
2024 3 전공 410473 정신건강사회복지론(Mental Health and Social Welfare Theory) 3 3 0
2024 4 전공 400039 사회복지윤리와철학(Social Work Ethics & Philodophy) 3 3 0
2024 4 전공 400048 사회복지현장실습Ⅱ(Feild PracticumⅡ) 3 3 0
2024 4 전공 400233 사회복지법제론(Social Welfare Law) 3 3 0
2024 4 전공 400412 여성과사회(Woman and Society) 3 3 0
2024 4 전공 400415 사례관리론(Case Management) 3 3 0
2024 4 전공 410252 사회복지실무론(Social Welfare Practice theory) 3 3 0
2024 4 전공 410474 사회복지법제와실천(social welfare legislation and practice) 3 3 0
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?