본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

0.6초의 승부사! Simple is the best산업디자인학과

본문 시작

교육과정

년도 학년 이수
구분
과목
코드
과목명 상세
정보
학점 이론
시간
실습
시간
2024 1 전공 005059 조형디자인(Formative Art Design) 2 1 2
2024 1 전공 401216 드로잉(Drawing) 2 1 2
2024 1 전공 410253 디지털 그래픽 Ⅰ(Digital Graphic Ⅰ) 2 1 2
2024 1 전공 410254 제품디자인 입문(Introduction to Product Design) 2 1 2
2024 1 전공 410255 디지털 그래픽 Ⅱ(Digital Graphic Ⅱ) 2 1 2
2024 1 전공 410256 디자인 씽킹 기법(Design thinking methods) 2 1 2
2024 2 전공필수 404031 가구디자인(Furniture Design) 2 1 2
2024 2 전공필수 404033 평면과매체(2D media ) 2 1 2
2024 2 전공필수 410257 라이프스타일 디자인(Lifestyle design) 2 1 2
2024 2 전공 005373 조형과구조(Modeling Structure) 2 1 2
2024 2 전공 400424 3D모델링Ⅰ(3D Modeling Ⅰ) 2 1 2
2024 2 전공 400426 3D모델링Ⅱ(3D Modeling Ⅱ) 2 1 2
2024 2 전공 400585 멀티미디어디자인Ⅰ(Multi-Media Design Ⅰ) 2 1 2
2024 2 전공 400590 멀티미디어디자인Ⅱ(Multi-Media Design Ⅱ) 2 1 2
2024 2 전공 401775 ID표현기법(Industrial Design Expression) 2 1 2
2024 2 전공 401776 디자인리서치(Design Research) 2 1 2
2024 2 전공 410258 3D프린팅 제작기법 연구(Researching 3D Printing Fabrication Technology) 2 1 2
2024 3 전공 401803 디자인현장프로젝트(Design Field Pproject) 2 1 2
2024 3 전공 401812 사무용품디자인(Office Supplies Design) 2 1 2
2024 3 전공 401814 디지털가전디자인(Digital Electronics Design) 2 1 2
2024 3 전공 401816 공공디자인Ⅱ(Public Design Ⅱ) 2 1 2
2024 3 전공 402047 디자인프리젠테이션기법(Design Presentation) 2 1 2
2024 3 전공 402048 공공디자인Ⅰ(IPublic Design Ⅰ) 2 1 2
2024 3 전공 410259 패키지 구조디자인 및 브랜딩 연구(Package structure design and branding research) 2 1 2
2024 3 전공 410260 모빌리티 디자인(Mobility design) 2 1 2
2024 3 전공 410261 CMF 디자인(CMF Design) 2 1 2
2024 3 전공 410262 유니버셜디자인(Universial Design) 2 1 2
2024 3 전공 410263 서비스디자인(Service Design) 2 1 2
2024 4 전공 380394 제품디자인연구(Products Design Research) 3 2 2
2024 4 전공 401830 공공환경실무(Public Design Practice) 3 2 2
2024 4 전공 402055 산업캡스톤디자인(Industrial Capstone Design) 3 2 2
2024 4 전공 402056 도시재생디자인연구(Urban regeneration Design Research) 3 2 2
2024 4 전공 402057 산업디자인실무체험(Field Experience) 3 2 2
2024 4 전공 402058 디자인포트폴리오(Design Portfolio) 2 2 0
2024 4 전공 402059 취·창업컨설팅(Startup Consulting) 2 1 2
2024 4 전공 402060 제품디자인실무(Product Design Practice) 3 2 2
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?